足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月15日 01:30 | 英超 | 諾定咸森林平手阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 等 | 等 |
12月15日 23:59 | 法甲 | 比斯特半球南特 | 南特 | 等 | 等 |
12月08日 14:00 | 澳職 | 墨爾本勝利球半珀斯光輝 | 珀斯光輝 | 2:0 | 输 |
12月01日 01:30 | 德甲 | 多蒙特一球拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 | 赢 |
12月01日 04:00 | 西甲 | 華拉度列半球/一球馬德里體育會 | 馬德里體育會 | 0:5 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓平手/半球賓福特 | 賓福特 | 0:0 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 瑞士半球塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 1:1 | 赢 |
11月09日 03:45 | 法甲 | 馬賽一球/球半歐塞爾 | 歐塞爾 | 1:3 | 赢 |
11月09日 23:00 | 比甲 | 哥積克半球/一球安特衛普 | 安特衛普 | 1:2 | 赢 |
10 月 26 日 22:00 | 英超 | 曼城两球半修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主)平手愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主)平手/半球李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 土耳其(主)一球/球半黑山 | 黑山 | 1:0 | 赢 |
10月12日 21:00 | 歐國聯 | 科索沃半球立陶宛(主) | 立陶宛 | 1:2 | 赢 |
10月5日 14:00 | 日職 | 町田澤維亞(主)平手/半球川崎前鋒 | 川崎前鋒 | 1:4 | 赢 |
9月28日 21:30 | 德甲 | 史特加平手/半球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:2 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 李斯特城(主)平手/半球愛華頓 | 愛華頓 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 曼城(主)平手賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 输 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯半球/一球修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主)一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
8月31日 22:00 | 英超 | 諾定咸森林(主)半球狼隊 | 狼隊 | 1:1 | 赢 |
8月31日 00:30 | 意甲 | 拖連奴半球威尼斯(主) | 威尼斯 | 0:1 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主)球半波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 賀芬咸(主)一球基爾 | 基爾 | 3:2 | 平局 |
实时资讯